令和3年度の自治連合会総会が4月18日10時より日吉台市民センター大会議室で開催され、全ての議案が賛成多数で可決されました。
総会資料、総会議事録および自治連合会から助成金をお支払いしている各種団体からの事業報告・決算報告は書庫>2.総会資料・議事録、役員会議事録、各種団体報告書から参照できます。
総会成立要件
| 総会員数 | 2,706 | ① | 
| 出席会員数 | 32 | ② | 
| 出席会員への委任会員数 | 392 | ③ | 
| 書面表決会員数 | 2,052 | ④ | 
| 総出席会員数 | 2,476 | ②+③+④ | 
| 定足数 | 1,354 | ①の過半数 | 
議案採決
| 議案 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 備考 | 
| 第一号 | 2,415 | 4 | 57 | 令和2年度 事業報告 | 
| 第二号 | 2,416 | 2 | 58 | 令和2年度 決算報告 | 
| 第三号 | 2,413 | 4 | 59 | 令和3年度 役員案 | 
| 第四号 | 2,403 | 2 | 71 | 令和3年度 事業計画 | 
| 第五号 | 2,397 | 6 | 73 | 令和3年度 予算 | 
